<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários sobre: Cotidiano</title>
	<link>http://www.webcompetencias.com/cotidiano</link>
	<description>Educação em pauta.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:14:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Por: Katia Puente</title>
		<link>http://www.webcompetencias.com/cotidiano/cotidiano/#comment-6</link>
		<author>Katia Puente</author>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:27:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webcompetencias.com/cotidiano/cotidiano/#comment-6</guid>
					<description>A idéia é muito boa, principalmente porque estamos neste mundo da comunicação integrada e dinâmica, suscetível a diversas informações. Mas nem sempre damos o devido tempo e valor para estabelecer uma reflexão sobre as mesmas, que tanto afetam nosso dia a dia. Esta semana, lendo um artigo do jornal VALOR ECONÔMICO, observei que diversos especialistas no mercado colocam como necessidade central para um líder a competência de coletar diversos dados e transformá-los em conhecimento válido. Tentativas como esta, de criar uma interação - com reflexão - dessas informações é um bom passo nesse sentido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A idéia é muito boa, principalmente porque estamos neste mundo da comunicação integrada e dinâmica, suscetível a diversas informações. Mas nem sempre damos o devido tempo e valor para estabelecer uma reflexão sobre as mesmas, que tanto afetam nosso dia a dia. Esta semana, lendo um artigo do jornal VALOR ECONÔMICO, observei que diversos especialistas no mercado colocam como necessidade central para um líder a competência de coletar diversos dados e transformá-los em conhecimento válido. Tentativas como esta, de criar uma interação - com reflexão - dessas informações é um bom passo nesse sentido.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
